| 解放区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 万隆·清水湾 | 高新区人民路与普济路(西环)交汇处 | 3000起(毛坯) 3980(精装) |
400-618-2100转609623 |
| 和诚·外滩 | 解放区政府西侧 | 6100 | 400-618-2100转610236 |
| 鹿港小镇 | 民主路与太行路交汇处北300米 | 5000 | 400-618-2100转610237 |
| 四季花城 | 市人民路市人大常委会办公楼正对面 | 5300 | 400-618-2100转603560 |
| 森林城 | 解放路与普济路交叉口 | 3690 | 400-618-2100转610238 |
| 公园道壹号 | 焦作市人民公园北侧 | 5200 | 400-618-2100转610239 |
| 云河丹堤 | 岭南路与太行路交汇处北300米 | 4300 | 400-618-2100转610039 |
| 征云悦城 | 焦作市解放区 | 4000 | 400-618-2100转610240 |
| 星凯国际 | 解放路与普济路交汇处 | 5500 | 400-618-2100转610241 |
| 丽水湾 | 焦作丰收西路389号 | 3800 | 400-618-2100转610242 |
| 正大·花和院 | 建设路与普济路(西环路)交汇处西150米 | 4300 | 400-618-2100转603675 |
| 福安MOMA | 焦作市站南路与政一街交汇处 | 6000 | 400-618-2100转610243 |
| 金桂茗苑 | 普济路解放路 | 4500 | 400-618-2100转610258 |
| 红人街 | 山阳区塔南路与解放路 | 15000(商铺) | 400-618-2100转610245 |
| 豪世小公馆 | 解放路与焦东路交叉口北100米 | 5200 | 400-618-2100转610246 |
| 鼎盛山水 | 学院路与健康路十字口东南 | 4360 | 400-618-2100转610247 |
| 山阳区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 锦绣公馆 | 人民路与文汇路交汇处北100米 | 4700 | 400-618-2100转607642 |
| 金山·东方花园 | 新园路9号 | 4600 | 400-618-2100转606681 |
| 远大·未来城 | 塔南路与工业路交会处 | 5900 | 400-618-2100转606726 |
| 博大·世纪华庭 | 焦东路东侧,市建国饭店北侧 | 5100 | 400-618-2100转603463 |
| 中弘名都城二期 | 解放路与山阳路交叉口体育场对面
——共 [1] 页——
关键字:焦作楼市、焦作房地产、焦作房产、焦作地产、焦作房价、焦作新楼盘、焦作房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
| ||